Aufruf-Statistik für seebadheringsdorf.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2008
Erstellt am 31-Mar-2008 23:35 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2008
Summe Anfragen 9215
Summe Dateien 1967
Summe Seiten 9029
Summe Besuche 233
Summe kb 29903
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 121
Summe unterschiedlicher URLs 56
Summe unterschiedlicher Verweise 70
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 160
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 12 3328
Anfragen pro Tag 297 3453
Dateien pro Tag 63 298
Seiten pro Tag 291 3414
Besuche pro Tag 7 18
kb pro Tag 965 5558
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1967
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 8
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1
Code 304 - Seite nicht geändert 20
Code 404 - Seite nicht gefunden! 7219

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008

Tages-Statistik im Monat Maerz 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 244 2.65% 242 12.30% 242 2.68% 4 1.72% 4 3.31% 327 1.09%
2 293 3.18% 34 1.73% 276 3.06% 2 0.86% 2 1.65% 1598 5.34%
3 70 0.76% 66 3.36% 64 0.71% 5 2.15% 4 3.31% 455 1.52%
4 155 1.68% 147 7.47% 147 1.63% 9 3.86% 7 5.79% 776 2.60%
5 216 2.34% 4 0.20% 215 2.38% 6 2.58% 4 3.31% 101 0.34%
6 7 0.08% 3 0.15% 6 0.07% 6 2.58% 2 1.65% 63 0.21%
7 103 1.12% 103 5.24% 102 1.13% 2 0.86% 2 1.65% 143 0.48%
8 15 0.16% 15 0.76% 15 0.17% 2 0.86% 2 1.65% 11 0.04%
9 258 2.80% 33 1.68% 258 2.86% 3 1.29% 3 2.48% 158 0.53%
10 8 0.09% 7 0.36% 7 0.08% 4 1.72% 4 3.31% 156 0.52%
11 3453 37.47% 82 4.17% 3414 37.81% 15 6.44% 6 4.96% 5558 18.59%
12 287 3.11% 42 2.14% 279 3.09% 6 2.58% 5 4.13% 95 0.32%
13 3143 34.11% 298 15.15% 3124 34.60% 14 6.01% 6 4.96% 2604 8.71%
14 219 2.38% 216 10.98% 217 2.40% 6 2.58% 4 3.31% 351 1.17%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 76 0.82% 70 3.56% 68 0.75% 11 4.72% 7 5.79% 1480 4.95%
17 14 0.15% 11 0.56% 10 0.11% 6 2.58% 3 2.48% 74 0.25%
18 41 0.44% 31 1.58% 24 0.27% 11 4.72% 5 4.13% 1037 3.47%
19 116 1.26% 109 5.54% 104 1.15% 12 5.15% 12 9.92% 1558 5.21%
20 32 0.35% 27 1.37% 29 0.32% 4 1.72% 5 4.13% 551 1.84%
21 47 0.51% 29 1.47% 29 0.32% 5 2.15% 5 4.13% 1533 5.13%
22 4 0.04% 1 0.05% 3 0.03% 3 1.29% 1 0.83% 1 0.00%
23 1 0.01% 1 0.05% 1 0.01% 1 0.43% 1 0.83% 1 0.00%
24 53 0.58% 53 2.69% 51 0.56% 16 6.87% 16 13.22% 1463 4.89%
25 44 0.48% 42 2.14% 41 0.45% 17 7.30% 15 12.40% 851 2.85%
26 55 0.60% 54 2.75% 54 0.60% 18 7.73% 15 12.40% 777 2.60%
27 103 1.12% 99 5.03% 97 1.07% 10 4.29% 10 8.26% 2783 9.31%
28 76 0.82% 72 3.66% 73 0.81% 12 5.15% 9 7.44% 3134 10.48%
29 24 0.26% 24 1.22% 24 0.27% 9 3.86% 8 6.61% 2024 6.77%
30 50 0.54% 44 2.24% 47 0.52% 16 6.87% 6 4.96% 234 0.78%
31 8 0.09% 8 0.41% 8 0.09% 2 0.86% 1 0.83% 6 0.02%

Top 30 von 56 URLs
# Anfragen kb URL
1 1540 16.71% 1019 3.41% /
2 83 0.90% 5103 17.07% /statistik/usage_200701.html
3 79 0.86% 7375 24.66% /statistik/usage_200802.html
4 27 0.29% 265 0.89% /statistik/
5 26 0.28% 2175 7.27% /statistik/usage_200706.html
6 22 0.24% 1962 6.56% /statistik/usage_200707.html
7 21 0.23% 55 0.18% /statistik/daily_usage_200706.png
8 13 0.14% 1104 3.69% /statistik/usage_200803.html
9 9 0.10% 822 2.75% /statistik/usage_200709.html
10 8 0.09% 408 1.37% /statistik/usage_200704.html
11 8 0.09% 492 1.65% /statistik/usage_200705.html
12 8 0.09% 654 2.19% /statistik/usage_200708.html
13 8 0.09% 722 2.41% /statistik/usage_200710.html
14 8 0.09% 753 2.52% /statistik/usage_200711.html
15 8 0.09% 652 2.18% /statistik/usage_200712.html
16 7 0.08% 394 1.32% /statistik/usage_200703.html
17 6 0.07% 1 0.00% /icons/blank.gif
18 6 0.07% 1 0.00% /icons/folder.gif
19 6 0.07% 287 0.96% /statistik/usage_200607.html
20 6 0.07% 354 1.18% /statistik/usage_200702.html
21 5 0.05% 175 0.59% /statistik//usage_200704.html
22 5 0.05% 516 1.72% /statistik//usage_200710.html
23 5 0.05% 364 1.22% /statistik/usage_200801.html
24 4 0.04% 62 0.21% /statistik//usage_200705.html
25 4 0.04% 8 0.03% /statistik/daily_usage_200609.png
26 4 0.04% 8 0.03% /statistik/usage.png
27 4 0.04% 59 0.20% /statistik/usage_200606.html
28 4 0.04% 163 0.54% /statistik/usage_200609.html
29 4 0.04% 196 0.66% /statistik/usage_200611.html
30 4 0.04% 3 0.01% http://seebadheringsdorf.org/

Top 10 von 56 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 79 0.86% 7375 24.66% /statistik/usage_200802.html
2 83 0.90% 5103 17.07% /statistik/usage_200701.html
3 26 0.28% 2175 7.27% /statistik/usage_200706.html
4 22 0.24% 1962 6.56% /statistik/usage_200707.html
5 13 0.14% 1104 3.69% /statistik/usage_200803.html
6 1540 16.71% 1019 3.41% /
7 9 0.10% 822 2.75% /statistik/usage_200709.html
8 8 0.09% 753 2.52% /statistik/usage_200711.html
9 8 0.09% 722 2.41% /statistik/usage_200710.html
10 8 0.09% 654 2.19% /statistik/usage_200708.html

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1540 16.71% 128 54.94% /
2 79 0.86% 28 12.02% /statistik/usage_200802.html
3 83 0.90% 20 8.58% /statistik/usage_200701.html
4 22 0.24% 13 5.58% /statistik/usage_200707.html
5 8 0.09% 4 1.72% /statistik/usage_200710.html
6 4 0.04% 4 1.72% http://seebadheringsdorf.org/
7 4 0.04% 3 1.29% /statistik//usage_200705.html
8 26 0.28% 3 1.29% /statistik/usage_200706.html
9 13 0.14% 3 1.29% /statistik/usage_200803.html
10 27 0.29% 2 0.86% /statistik/

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1540 16.71% 112 48.70% /
2 79 0.86% 29 12.61% /statistik/usage_200802.html
3 83 0.90% 23 10.00% /statistik/usage_200701.html
4 22 0.24% 13 5.65% /statistik/usage_200707.html
5 26 0.28% 4 1.74% /statistik/usage_200706.html
6 13 0.14% 4 1.74% /statistik/usage_200803.html
7 27 0.29% 3 1.30% /statistik/
8 4 0.04% 3 1.30% /statistik//usage_200705.html
9 5 0.05% 3 1.30% /statistik//usage_200710.html
10 6 0.07% 3 1.30% /statistik/usage_200607.html

Top 30 von 121 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3328 36.12% 0 0.00% 926 3.10% 2 0.86% ns1.hostaplus.net
2 2826 30.67% 0 0.00% 787 2.63% 1 0.43% uvirt14.active24.cz
3 726 7.88% 726 36.91% 504 1.68% 25 10.73% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
4 468 5.08% 0 0.00% 130 0.44% 2 0.86% mxout01.ocpwebserver.com
5 467 5.07% 0 0.00% 130 0.43% 2 0.86% klub.chip.pl
6 239 2.59% 239 12.15% 133 0.44% 1 0.43% 87-205-249-19.adsl.inetia.pl
7 100 1.09% 100 5.08% 56 0.19% 1 0.43% 87-205-170-184.adsl.inetia.pl
8 85 0.92% 46 2.34% 2660 8.89% 1 0.43% asc59-1-82-225-120-120.fbx.proxad.net
9 76 0.82% 76 3.86% 4673 15.63% 19 8.15% staticline18747.toya.net.pl
10 51 0.55% 38 1.93% 919 3.07% 10 4.29% livebot-65-55-212-72.search.live.com
11 43 0.47% 25 1.27% 1253 4.19% 1 0.43% 217.98.8.1
12 35 0.38% 17 0.86% 1242 4.15% 1 0.43% 38.100.41.107
13 34 0.37% 34 1.73% 1526 5.10% 1 0.43% 217.198.213.254
14 30 0.33% 15 0.76% 514 1.72% 17 7.30% crawl-66-249-66-197.googlebot.com
15 28 0.30% 7 0.36% 256 0.86% 18 7.73% crawl-66-249-65-212.googlebot.com
16 22 0.24% 22 1.12% 347 1.16% 1 0.43% factandfable.isomedia.com
17 21 0.23% 20 1.02% 283 0.95% 1 0.43% 212.125.204.192
18 21 0.23% 20 1.02% 359 1.20% 1 0.43% cornaline.logicek.net
19 21 0.23% 20 1.02% 261 0.87% 1 0.43% gamma.globiz.hu
20 21 0.23% 20 1.02% 313 1.05% 1 0.43% ip-72-55-165-174.static.privatedns.com
21 21 0.23% 19 0.97% 314 1.05% 1 0.43% mail.mgmedia.hu
22 21 0.23% 21 1.07% 304 1.02% 1 0.43% ns1.insserver.net
23 21 0.23% 20 1.02% 322 1.08% 1 0.43% p15179165.pureserver.info
24 21 0.23% 20 1.02% 266 0.89% 1 0.43% php4.delaplaine.com
25 21 0.23% 20 1.02% 303 1.01% 1 0.43% server1.design57.com
26 21 0.23% 20 1.02% 280 0.94% 1 0.43% v31657.1blu.de
27 21 0.23% 21 1.07% 180 0.60% 1 0.43% webhost-10.adam.com.au
28 21 0.23% 20 1.02% 231 0.77% 1 0.43% www.inhouse-verwaltung.de
29 20 0.22% 20 1.02% 207 0.69% 1 0.43% 124.217.230.22
30 20 0.22% 19 0.97% 211 0.70% 1 0.43% bantapudu.aldi34asd.org

Top 10 von 121 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 76 0.82% 76 3.86% 4673 15.63% 19 8.15% staticline18747.toya.net.pl
2 85 0.92% 46 2.34% 2660 8.89% 1 0.43% asc59-1-82-225-120-120.fbx.proxad.net
3 34 0.37% 34 1.73% 1526 5.10% 1 0.43% 217.198.213.254
4 43 0.47% 25 1.27% 1253 4.19% 1 0.43% 217.98.8.1
5 35 0.38% 17 0.86% 1242 4.15% 1 0.43% 38.100.41.107
6 3328 36.12% 0 0.00% 926 3.10% 2 0.86% ns1.hostaplus.net
7 51 0.55% 38 1.93% 919 3.07% 10 4.29% livebot-65-55-212-72.search.live.com
8 2826 30.67% 0 0.00% 787 2.63% 1 0.43% uvirt14.active24.cz
9 7 0.08% 7 0.36% 654 2.19% 7 3.00% bzq-84-109-108-147.red.bezeqint.net
10 30 0.33% 15 0.76% 514 1.72% 17 7.30% crawl-66-249-66-197.googlebot.com

Top 30 von 70 Verweise
# Anfragen Verweise
1 3328 36.12% http://www.multimediaengineering.it/Files/inc/45/photo-gallery-of-couple-fucking.html
2 2826 30.67% http://www.ardaakkaya.com/alessi/inc/66/kissing-lesbian-tongue.html
3 710 7.70% - (Direct Request)
4 468 5.08% http://daupeafine.247ihost.com
5 259 2.81% http://agentur-mk.de/bilder/inc/69/leg-brace-caliper.php
6 242 2.63% http://home.broadpark.no/~tadm/Nyttig-filer/inc/7/latin-milf-seeker.html
7 225 2.44% http://f1manager.info/error/inc/44/hot-ebony-babes.php
8 209 2.27% http://zwzj.com/images/inc/17/busty-older-blonde.php
9 100 1.09% http://dupcing.ej6.pl
10 100 1.09% http://geocities.com/norabrewer64/blog.html
11 90 0.98% http://afinedaupe.freewebsitehosting.com
12 65 0.71% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
13 60 0.65% http://nastki.mocneteksty.stargard.pl/
14 60 0.65% http://ruchanie.mocneteksty.stargard.pl/
15 60 0.65% http://seks.mocneteksty.stargard.pl/
16 59 0.64% http://walenie.mocneteksty.stargard.pl/
17 40 0.43% http://daupeafine.fizwig.com
18 36 0.39% http://www.ascanelasobgretpics.org
19 21 0.23% http://afinedaupe.psend.com
20 17 0.18% http://images.google.dk/imgres
21 17 0.18% http://seebadheringsdorf.org/statistik/usage_200706.html
22 16 0.17% http://asreqruya.fizwig.com
23 16 0.17% http://www.seebadheringsdorf.org/statistik/usage_200710.html
24 12 0.13% http://asreqruya.247ihost.com
25 12 0.13% http://asreqruya.itrello.com
26 12 0.13% http://asreqruya.newsit.es
27 12 0.13% http://www.seebadheringsdorf.org/statistik/
28 10 0.11% http://seebadheringsdorf.org/
29 7 0.08% http://makemoney.ej6.pl/
30 6 0.07% http://myhealthcare.com

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66.67% ciasne nastolatki
2 1 33.33% Seebad Heringsdorf

Top 15 von 160 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 7089 76.93% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 414 4.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
3 354 3.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
4 86 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 72 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 51 0.55% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 40 0.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
8 35 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
9 35 0.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
10 25 0.27% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET)
11 23 0.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.7) Gecko
12 22 0.24% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) G
13 20 0.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; ru) Opera
14 19 0.21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; KKman2.0)
15 17 0.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Update a; AOL 6.0; Windows

Top 23 von 23 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 3515 38.14% 145 7.37% 6070 20.30% Netzwerke (NET)
2 2826 30.67% 0 0.00% 787 2.63% Tschechien
3 916 9.94% 449 22.83% 5672 18.97% Polen
4 726 7.88% 726 36.91% 504 1.68% Litauen
5 717 7.78% 190 9.66% 4091 13.68% Firmen (COM)
6 296 3.21% 257 13.07% 8827 29.52% Unbekannte Adressen
7 68 0.74% 66 3.36% 812 2.72% Deutschland
8 42 0.46% 39 1.98% 575 1.92% Ungarn
9 21 0.23% 21 1.07% 180 0.60% Australien
10 20 0.22% 19 0.97% 211 0.70% Organisationen (ORG)
11 20 0.22% 19 0.97% 172 0.58% Norwegen
12 9 0.10% 9 0.46% 6 0.02% Brasilien
13 8 0.09% 4 0.20% 4 0.01% Seychellen
14 5 0.05% 5 0.25% 479 1.60% Spanien
15 4 0.04% 4 0.20% 383 1.28% Israel
16 4 0.04% 4 0.20% 383 1.28% Italien
17 4 0.04% 4 0.20% 3 0.01% Niederlande
18 4 0.04% 4 0.20% 164 0.55% Russische Foederation
19 4 0.04% 4 0.20% 383 1.28% Taiwan
20 2 0.02% 2 0.10% 98 0.33% Weissrussland
21 2 0.02% 2 0.10% 1 0.00% Frankreich
22 1 0.01% 1 0.05% 96 0.32% Japan
23 1 0.01% 1 0.05% 1 0.00% Mexiko


Generated by Webalizer Version 2.01