Aufruf-Statistik für seebadheringsdorf.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2008
Erstellt am 01-Jul-2008 03:10 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2008
Summe Anfragen 33191
Summe Dateien 18276
Summe Seiten 32958
Summe Besuche 205
Summe kb 32865
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 128
Summe unterschiedlicher URLs 64
Summe unterschiedlicher Verweise 58
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 62
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 14646
Anfragen pro Tag 1106 14669
Dateien pro Tag 609 14366
Seiten pro Tag 1098 14668
Besuche pro Tag 6 43
kb pro Tag 1096 10747
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18276
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 11
Code 304 - Seite nicht geändert 36
Code 404 - Seite nicht gefunden! 14868

Tages-Statistik im Monat Juni 2008

Tages-Statistik im Monat Juni 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6 0.02% 2 0.01% 2 0.01% 2 0.98% 3 2.34% 97 0.30%
2 1227 3.70% 12 0.07% 1223 3.71% 10 4.88% 9 7.03% 544 1.65%
3 1217 3.67% 5 0.03% 1213 3.68% 4 1.95% 5 3.91% 433 1.32%
4 12 0.04% 3 0.02% 8 0.02% 3 1.46% 5 3.91% 68 0.21%
5 9 0.03% 6 0.03% 6 0.02% 6 2.93% 5 3.91% 71 0.22%
6 171 0.52% 117 0.64% 118 0.36% 10 4.88% 7 5.47% 4031 12.26%
7 67 0.20% 61 0.33% 61 0.19% 4 1.95% 7 5.47% 926 2.82%
8 31 0.09% 26 0.14% 27 0.08% 7 3.41% 6 4.69% 678 2.06%
9 1216 3.66% 6 0.03% 1215 3.69% 11 5.37% 4 3.12% 342 1.04%
10 4 0.01% 2 0.01% 2 0.01% 2 0.98% 2 1.56% 11 0.03%
11 2424 7.30% 2 0.01% 2422 7.35% 5 2.44% 5 3.91% 675 2.05%
12 2427 7.31% 2 0.01% 2422 7.35% 7 3.41% 3 2.34% 851 2.59%
13 61 0.18% 27 0.15% 23 0.07% 5 2.44% 7 5.47% 1756 5.34%
14 57 0.17% 29 0.16% 32 0.10% 6 2.93% 3 2.34% 1523 4.63%
15 6 0.02% 4 0.02% 5 0.02% 3 1.46% 2 1.56% 17 0.05%
16 59 0.18% 31 0.17% 30 0.09% 4 1.95% 4 3.12% 1658 5.04%
17 3490 10.51% 3485 19.07% 3485 10.57% 19 9.27% 18 14.06% 2700 8.21%
18 14669 44.20% 14366 78.61% 14668 44.51% 12 5.85% 12 9.38% 10747 32.70%
19 1212 3.65% 0 0.00% 1210 3.67% 1 0.49% 2 1.56% 337 1.03%
20 7 0.02% 2 0.01% 4 0.01% 4 1.95% 3 2.34% 11 0.03%
21 11 0.03% 6 0.03% 4 0.01% 4 1.95% 6 4.69% 99 0.30%
22 9 0.03% 6 0.03% 7 0.02% 3 1.46% 4 3.12% 276 0.84%
23 1218 3.67% 3 0.02% 1214 3.68% 5 2.44% 6 4.69% 436 1.33%
24 1072 3.23% 6 0.03% 1066 3.23% 5 2.44% 6 4.69% 300 0.91%
25 5 0.02% 2 0.01% 3 0.01% 3 1.46% 3 2.34% 4 0.01%
26 9 0.03% 4 0.02% 5 0.02% 5 2.44% 3 2.34% 199 0.61%
27 1262 3.80% 48 0.26% 1258 3.82% 43 20.98% 42 32.81% 3324 10.11%
28 8 0.02% 3 0.02% 4 0.01% 4 1.95% 3 2.34% 103 0.31%
29 11 0.03% 8 0.04% 10 0.03% 8 3.90% 4 3.12% 206 0.63%
30 1214 3.66% 2 0.01% 1211 3.67% 2 0.98% 4 3.12% 441 1.34%

Top 30 von 64 URLs
# Anfragen kb URL
1 18049 54.38% 12972 39.47% /
2 21 0.06% 1688 5.13% /statistik/usage_200806.html
3 18 0.05% 177 0.54% /statistik/
4 14 0.04% 1136 3.46% /statistik/usage_200803.html
5 12 0.04% 1058 3.22% /statistik/usage_200802.html
6 11 0.03% 935 2.84% /statistik/usage_200708.html
7 10 0.03% 909 2.77% /statistik/usage_200801.html
8 10 0.03% 592 1.80% /statistik/usage_200805.html
9 9 0.03% 413 1.26% /statistik/usage_200702.html
10 9 0.03% 928 2.82% /statistik/usage_200710.html
11 8 0.02% 408 1.24% /statistik/usage_200704.html
12 8 0.02% 731 2.22% /statistik/usage_200709.html
13 7 0.02% 430 1.31% /statistik/usage_200701.html
14 7 0.02% 431 1.31% /statistik/usage_200705.html
15 7 0.02% 570 1.73% /statistik/usage_200711.html
16 6 0.02% 1 0.00% /icons/blank.gif
17 6 0.02% 560 1.71% /statistik/usage_200707.html
18 5 0.02% 1 0.00% /icons/folder.gif
19 5 0.02% 292 0.89% /statistik//usage_200704.html
20 5 0.02% 183 0.56% /statistik//usage_200709.html
21 5 0.02% 308 0.94% /statistik//usage_200803.html
22 5 0.02% 282 0.86% /statistik/usage_200703.html
23 5 0.02% 435 1.32% /statistik/usage_200706.html
24 5 0.02% 465 1.42% /statistik/usage_200712.html
25 4 0.01% 246 0.75% /statistik//usage_200705.html
26 4 0.01% 193 0.59% /statistik//usage_200711.html
27 4 0.01% 59 0.18% /statistik/usage_200606.html
28 4 0.01% 191 0.58% /statistik/usage_200607.html
29 4 0.01% 390 1.19% /statistik/usage_200804.html
30 3 0.01% 309 0.94% /statistik//usage_200710.html

Top 10 von 64 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 18049 54.38% 12972 39.47% /
2 21 0.06% 1688 5.13% /statistik/usage_200806.html
3 14 0.04% 1136 3.46% /statistik/usage_200803.html
4 12 0.04% 1058 3.22% /statistik/usage_200802.html
5 11 0.03% 935 2.84% /statistik/usage_200708.html
6 9 0.03% 928 2.82% /statistik/usage_200710.html
7 10 0.03% 909 2.77% /statistik/usage_200801.html
8 8 0.02% 731 2.22% /statistik/usage_200709.html
9 10 0.03% 592 1.80% /statistik/usage_200805.html
10 7 0.02% 570 1.73% /statistik/usage_200711.html

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18049 54.38% 119 58.05% /
2 21 0.06% 14 6.83% /statistik/usage_200806.html
3 14 0.04% 6 2.93% /statistik/usage_200803.html
4 10 0.03% 6 2.93% /statistik/usage_200805.html
5 18 0.05% 5 2.44% /statistik/
6 9 0.03% 5 2.44% /statistik/usage_200702.html
7 11 0.03% 5 2.44% /statistik/usage_200708.html
8 12 0.04% 5 2.44% /statistik/usage_200802.html
9 5 0.02% 3 1.46% /statistik//usage_200704.html
10 4 0.01% 3 1.46% /statistik//usage_200705.html

Top 10 von 32 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 18049 54.38% 108 53.20% /
2 21 0.06% 15 7.39% /statistik/usage_200806.html
3 10 0.03% 6 2.96% /statistik/usage_200805.html
4 11 0.03% 5 2.46% /statistik/usage_200708.html
5 12 0.04% 5 2.46% /statistik/usage_200802.html
6 14 0.04% 5 2.46% /statistik/usage_200803.html
7 18 0.05% 4 1.97% /statistik/
8 5 0.02% 4 1.97% /statistik//usage_200704.html
9 5 0.02% 4 1.97% /statistik//usage_200803.html
10 9 0.03% 4 1.97% /statistik/usage_200702.html

Top 30 von 128 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4842 14.59% 0 0.00% 1348 4.10% 4 1.95% venus.os.pl
2 4306 12.97% 4306 23.56% 3095 9.42% 2 0.98% tornode.csd.uoc.gr
3 4124 12.43% 4124 22.57% 2964 9.02% 1 0.49% mtg91-2-82-229-227-12.fbx.proxad.net
4 3838 11.56% 3838 21.00% 2759 8.39% 1 0.49% c529cb731.cable.wanadoo.nl
5 3628 10.93% 0 0.00% 1010 3.07% 4 1.95% infong288.kundenserver.de
6 2958 8.91% 2958 16.19% 2126 6.47% 1 0.49% tf-consult.com
7 2418 7.29% 0 0.00% 673 2.05% 7 3.41% hs04.hosting.punkt.de
8 2271 6.84% 0 0.00% 632 1.92% 2 0.98% tux101.hoststar.ch
9 1210 3.65% 0 0.00% 337 1.02% 1 0.49% z136.zone.ee
10 951 2.87% 951 5.20% 684 2.08% 2 0.98% 80.63.56.148
11 865 2.61% 865 4.73% 622 1.89% 2 0.98% cs-tor.bu.edu
12 301 0.91% 0 0.00% 84 0.25% 1 0.49% dia.lunarservers.com
13 215 0.65% 215 1.18% 155 0.47% 2 0.98% 88.191.47.11
14 164 0.49% 164 0.90% 118 0.36% 1 0.49% e178227110.adsl.alicedsl.de
15 127 0.38% 127 0.69% 91 0.28% 1 0.49% ks30525.kimsufi.com
16 106 0.32% 106 0.58% 76 0.23% 1 0.49% anon-tor-proxy.erfassungsschutz.net
17 101 0.30% 52 0.28% 3218 9.79% 1 0.49% amarseille-251-1-41-186.w81-251.abo.wanadoo.fr
18 59 0.18% 21 0.11% 854 2.60% 26 12.68% crawl-66-249-73-183.googlebot.com
19 50 0.15% 27 0.15% 1463 4.45% 1 0.49% 200-127-113-120.static.cab.prima.net.ar
20 50 0.15% 27 0.15% 1465 4.46% 1 0.49% bzq-79-182-251-19.red.bezeqint.net
21 42 0.13% 19 0.10% 1454 4.43% 1 0.49% 38.100.41.105
22 36 0.11% 36 0.20% 26 0.08% 1 0.49% s01060015e907244b.cg.shawcable.net
23 31 0.09% 31 0.17% 22 0.07% 1 0.49% port-92-194-12-45.dynamic.qsc.de
24 25 0.08% 25 0.14% 18 0.05% 1 0.49% vau27-1-88-160-218-31.fbx.proxad.net
25 22 0.07% 20 0.11% 361 1.10% 1 0.49% fl224047.forlinux.co.uk
26 21 0.06% 21 0.11% 321 0.98% 1 0.49% 58.51.233.72.static.reverse.ltdomains.com
27 21 0.06% 20 0.11% 352 1.07% 1 0.49% 69-64-84-44.dedicated.abac.net
28 21 0.06% 20 0.11% 269 0.82% 1 0.49% amayaweb.com
29 21 0.06% 19 0.10% 285 0.87% 1 0.49% avatar.turbulent.ca
30 21 0.06% 8 0.04% 603 1.84% 13 6.34% crawl-66-249-70-196.googlebot.com

Top 10 von 128 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 101 0.30% 52 0.28% 3218 9.79% 1 0.49% amarseille-251-1-41-186.w81-251.abo.wanadoo.fr
2 4306 12.97% 4306 23.56% 3095 9.42% 2 0.98% tornode.csd.uoc.gr
3 4124 12.43% 4124 22.57% 2964 9.02% 1 0.49% mtg91-2-82-229-227-12.fbx.proxad.net
4 3838 11.56% 3838 21.00% 2759 8.39% 1 0.49% c529cb731.cable.wanadoo.nl
5 2958 8.91% 2958 16.19% 2126 6.47% 1 0.49% tf-consult.com
6 50 0.15% 27 0.15% 1465 4.46% 1 0.49% bzq-79-182-251-19.red.bezeqint.net
7 50 0.15% 27 0.15% 1463 4.45% 1 0.49% 200-127-113-120.static.cab.prima.net.ar
8 42 0.13% 19 0.10% 1454 4.43% 1 0.49% 38.100.41.105
9 4842 14.59% 0 0.00% 1348 4.10% 4 1.95% venus.os.pl
10 3628 10.93% 0 0.00% 1010 3.07% 4 1.95% infong288.kundenserver.de

Top 30 von 58 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1300 3.92% http://astore.amazon.de/kyocera-laser-drucker-kaufen-21
2 1300 3.92% http://astore.amazon.de/lenovo-tft-monitor-kaufen-21
3 1300 3.92% http://astore.amazon.de/lexmark-tintenstrahl-drucker-kaufen-21
4 1300 3.92% http://astore.amazon.de/lg-handy-kaufen-21
5 1300 3.92% http://astore.amazon.de/lg-lcd-plasma-fernseher-kaufen-21
6 1300 3.92% http://astore.amazon.de/nec-projektor-beamer-kaufen-21
7 1300 3.92% http://astore.amazon.de/nokia-handy-kaufen-21
8 1300 3.92% http://astore.amazon.de/panasonic-lcd-plasma-fernseher-kaufen-21
9 1300 3.92% http://astore.amazon.de/panasonic-projektor-beamer-kaufen-21
10 1300 3.92% http://astore.amazon.de/pda-smartphone-kaufen-21
11 1300 3.92% http://astore.amazon.de/philips-lcd-plasma-fernseher-kaufen-21
12 1300 3.92% http://astore.amazon.de/philips-tft-monitor-kaufen-21
13 1291 3.89% http://astore.amazon.de/jvc-lcd-plasma-fernseher-kaufen-21
14 1211 3.65% http://hairygreeks.com/classes/editor/tmp/55/497.htm
15 1211 3.65% http://www.legvarland.hu/files/tmp/55/asian-fucking-sexy.php
16 1210 3.65% http://algocontigo.com.ar/tmp/16/bizarre-cum-shot.php
17 1210 3.65% http://bglogistics.es/css/tmp/47/906.htm
18 1210 3.65% http://gingy.net/includes/tmp/67/686.htm
19 1210 3.65% http://powszystkiemu.za.pl/e/tmp/25/660.htm
20 1210 3.65% http://www.kingovi.cz/gallery2/lib/tmp/31/609.htm
21 1210 3.65% http://www.marginalmovies.com/cariboost1/cariboost_files/tmp/53/245.htm
22 1209 3.64% http://www.boly.hu/~nokedli/Orfu/tmp/71/101.htm
23 1208 3.64% http://umuttiras.com/resim/umut/tmp/63/female-hand-job-mpeg.php
24 1208 3.64% http://www.boly.hu/~nokedli/Orfu/tmp/15/899.htm
25 1062 3.20% http://ibizagroup.be/ecom/2co/tmp/81/792.htm
26 602 1.81% - (Direct Request)
27 490 1.48% http://astore.amazon.de/iphone-billiger-kaufen-21
28 428 1.29% http://astore.amazon.de/infocus-projektor-beamer-kaufen-21
29 301 0.91% http://schastemoe.ru/image/dogs/tmp/3/amateur-gallery-of-art.php
30 16 0.05% http://www.coolwebcams.net/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100.00% seebad heringsdorf

Top 15 von 62 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17808 53.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
2 14670 44.20% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
3 191 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
4 114 0.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 70 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 44 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 42 0.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
8 36 0.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.0.7) G
9 33 0.10% Googlebot-Image/1.0
10 32 0.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 24 0.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET)
12 19 0.06% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuill.com/twiceler/robot
13 15 0.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Alexa Tool
14 15 0.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; de; rv:1.8.1.14) Gec
15 8 0.02% SurveyBot/2.3 (Whois Source)

Top 21 von 21 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 6287 18.94% 234 1.28% 2225 6.77% Deutschland
2 4843 14.59% 1 0.01% 1350 4.11% Polen
3 4445 13.39% 4421 24.19% 7268 22.11% Netzwerke (NET)
4 4306 12.97% 4306 23.56% 3095 9.42% Griechenland
5 3838 11.56% 3838 21.00% 2759 8.39% Niederlande
6 3611 10.88% 3216 17.60% 5239 15.94% Firmen (COM)
7 2271 6.84% 0 0.00% 632 1.92% Schweiz
8 1246 3.75% 1220 6.68% 3329 10.13% Unbekannte Adressen
9 1210 3.65% 0 0.00% 337 1.02% Estland
10 865 2.61% 865 4.73% 622 1.89% USA-Univers./Schulen
11 101 0.30% 52 0.28% 3218 9.79% Frankreich
12 50 0.15% 27 0.15% 1463 4.45% Argentinien
13 35 0.11% 33 0.18% 295 0.90% Kanada
14 22 0.07% 20 0.11% 361 1.10% Grossbritannien
15 20 0.06% 20 0.11% 14 0.04% Belgien
16 20 0.06% 19 0.10% 219 0.67% Italien
17 8 0.02% 4 0.02% 4 0.01% Seychellen
18 6 0.02% 6 0.03% 66 0.20% Russische Foederation
19 3 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Organisationen (ORG)
20 3 0.01% 3 0.02% 273 0.83% Tschechien
21 1 0.00% 1 0.01% 94 0.29% El Salvador


Generated by Webalizer Version 2.01