Aufruf-Statistik für seebadheringsdorf.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2008
Erstellt am 01-Oct-2008 03:44 CEST

[Tages-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2008
Summe Anfragen 38995
Summe Dateien 18507
Summe Seiten 36676
Summe Besuche 336
Summe kb 29101
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 119
Summe unterschiedlicher URLs 68
Summe unterschiedlicher Verweise 190
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 101
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 54 2996
Anfragen pro Tag 1299 7234
Dateien pro Tag 616 3905
Seiten pro Tag 1222 7230
Besuche pro Tag 11 33
kb pro Tag 970 3075
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 18507
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 6
Code 304 - Seite nicht geändert 40
Code 404 - Seite nicht gefunden! 20442

Tages-Statistik im Monat September 2008

Tages-Statistik im Monat September 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 113 0.29% 108 0.58% 111 0.30% 11 3.27% 7 5.88% 172 0.59%
2 225 0.58% 223 1.20% 222 0.61% 8 2.38% 4 3.36% 675 2.32%
3 94 0.24% 92 0.50% 92 0.25% 11 3.27% 8 6.72% 308 1.06%
4 1007 2.58% 7 0.04% 1002 2.73% 5 1.49% 7 5.88% 390 1.34%
5 3907 10.02% 3905 21.10% 3461 9.44% 7 2.08% 5 4.20% 1609 5.53%
6 3012 7.72% 2012 10.87% 3004 8.19% 11 3.27% 9 7.56% 1944 6.68%
7 7234 18.55% 2026 10.95% 7230 19.71% 28 8.33% 21 17.65% 3075 10.57%
8 2013 5.16% 2006 10.84% 2006 5.47% 6 1.79% 6 5.04% 1523 5.23%
9 75 0.19% 73 0.39% 73 0.20% 7 2.08% 7 5.88% 140 0.48%
10 1164 2.98% 50 0.27% 1159 3.16% 5 1.49% 5 4.20% 619 2.13%
11 433 1.11% 426 2.30% 425 1.16% 15 4.46% 8 6.72% 2056 7.06%
12 41 0.11% 32 0.17% 27 0.07% 10 2.98% 9 7.56% 1537 5.28%
13 1205 3.09% 93 0.50% 1204 3.28% 6 1.79% 5 4.20% 549 1.89%
14 2479 6.36% 34 0.18% 2454 6.69% 8 2.38% 8 6.72% 2429 8.35%
15 76 0.19% 71 0.38% 72 0.20% 7 2.08% 7 5.88% 1910 6.56%
16 63 0.16% 51 0.28% 50 0.14% 3 0.89% 4 3.36% 130 0.45%
17 16 0.04% 14 0.08% 14 0.04% 13 3.87% 4 3.36% 654 2.25%
18 1307 3.35% 88 0.48% 1297 3.54% 16 4.76% 8 6.72% 1496 5.14%
19 1290 3.31% 76 0.41% 1287 3.51% 9 2.68% 4 3.36% 735 2.53%
20 102 0.26% 97 0.52% 95 0.26% 10 2.98% 8 6.72% 364 1.25%
21 1303 3.34% 80 0.43% 1294 3.53% 16 4.76% 9 7.56% 843 2.90%
22 291 0.75% 283 1.53% 284 0.77% 11 3.27% 9 7.56% 877 3.01%
23 2419 6.20% 1202 6.49% 2126 5.80% 18 5.36% 8 6.72% 1571 5.40%
24 237 0.61% 229 1.24% 230 0.63% 33 9.82% 28 23.53% 317 1.09%
25 2071 5.31% 2066 11.16% 1513 4.13% 31 9.23% 28 23.53% 491 1.69%
26 2447 6.28% 20 0.11% 2426 6.61% 6 1.79% 7 5.88% 917 3.15%
27 1018 2.61% 1017 5.50% 747 2.04% 5 1.49% 5 4.20% 508 1.75%
28 1063 2.73% 1059 5.72% 753 2.05% 6 1.79% 7 5.88% 312 1.07%
29 1067 2.74% 1060 5.73% 800 2.18% 9 2.68% 9 7.56% 400 1.38%
30 1223 3.14% 7 0.04% 1218 3.32% 7 2.08% 6 5.04% 551 1.89%

Top 30 von 68 URLs
# Anfragen kb URL
1 10165 26.07% 6808 23.39% /
2 412 1.06% 191 0.66% /statistik/usage_200607.html
3 410 1.05% 795 2.73% /statistik/usage_200808.html
4 407 1.04% 8 0.03% /statistik/daily_usage_200708.png
5 404 1.04% 290 1.00% http://seebadheringsdorf.org/
6 396 1.02% 467 1.61% /statistik/usage_200708.html
7 394 1.01% 5177 17.79% /statistik/usage_200809.html
8 376 0.96% 8 0.03% /statistik/daily_usage_200807.png
9 365 0.94% 1169 4.02% /statistik/usage_200807.html
10 361 0.93% 2 0.01% /statistik/daily_usage_200612.png
11 353 0.91% 122 0.42% /statistik/usage_200609.html
12 341 0.87% 722 2.48% /statistik/usage_200710.html
13 340 0.87% 196 0.67% /statistik/usage_200611.html
14 237 0.61% 374 1.28% /statistik/usage_200707.html
15 235 0.60% 369 1.27% /statistik/usage_200701.html
16 228 0.58% 246 0.85% /statistik/usage_200705.html
17 224 0.57% 585 2.01% /statistik/usage_200804.html
18 221 0.57% 178 0.61% /statistik/
19 215 0.55% 411 1.41% /statistik/usage_200803.html
20 211 0.54% 1 0.00% /icons/folder.gif
21 210 0.54% 3 0.01% /statistik/daily_usage_200711.png
22 208 0.53% 565 1.94% /statistik/usage_200711.html
23 203 0.52% 225 0.77% /statistik/usage_200703.html
24 203 0.52% 233 0.80% /statistik/usage_200704.html
25 201 0.52% 1 0.00% /icons/blank.gif
26 201 0.52% 4 0.01% /statistik/daily_usage_200608.png
27 199 0.51% 407 1.40% /statistik/usage_200806.html
28 198 0.51% 479 1.65% /statistik/usage_200802.html
29 193 0.49% 295 1.01% /statistik/usage_200702.html
30 188 0.48% 3 0.01% /statistik/daily_usage_200803.png

Top 10 von 68 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 10165 26.07% 6808 23.39% /
2 394 1.01% 5177 17.79% /statistik/usage_200809.html
3 365 0.94% 1169 4.02% /statistik/usage_200807.html
4 410 1.05% 795 2.73% /statistik/usage_200808.html
5 341 0.87% 722 2.48% /statistik/usage_200710.html
6 224 0.57% 585 2.01% /statistik/usage_200804.html
7 208 0.53% 565 1.94% /statistik/usage_200711.html
8 198 0.51% 479 1.65% /statistik/usage_200802.html
9 396 1.02% 467 1.61% /statistik/usage_200708.html
10 215 0.55% 411 1.41% /statistik/usage_200803.html

Top 10 von 34 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10165 26.07% 190 57.23% /
2 394 1.01% 47 14.16% /statistik/usage_200809.html
3 221 0.57% 14 4.22% /statistik/
4 404 1.04% 12 3.61% http://seebadheringsdorf.org/
5 365 0.94% 6 1.81% /statistik/usage_200807.html
6 410 1.05% 6 1.81% /statistik/usage_200808.html
7 341 0.87% 4 1.20% /statistik/usage_200710.html
8 412 1.06% 3 0.90% /statistik/usage_200607.html
9 340 0.87% 3 0.90% /statistik/usage_200611.html
10 176 0.45% 3 0.90% /statistik/usage_200706.html

Top 10 von 38 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 10165 26.07% 192 57.83% /
2 394 1.01% 46 13.86% /statistik/usage_200809.html
3 404 1.04% 12 3.61% http://seebadheringsdorf.org/
4 365 0.94% 6 1.81% /statistik/usage_200807.html
5 224 0.57% 5 1.51% /statistik/usage_200804.html
6 410 1.05% 5 1.51% /statistik/usage_200808.html
7 221 0.57% 4 1.20% /statistik/
8 340 0.87% 4 1.20% /statistik/usage_200611.html
9 341 0.87% 4 1.20% /statistik/usage_200710.html
10 412 1.06% 3 0.90% /statistik/usage_200607.html

Top 30 von 119 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8159 20.92% 0 0.00% 2271 7.80% 7 2.08% venus.os.pl
2 3315 8.50% 0 0.00% 923 3.17% 3 0.89% hs04.hosting.punkt.de
3 3217 8.25% 0 0.00% 895 3.08% 3 0.89% s575.evanzo-server.de
4 3110 7.98% 3110 16.80% 488 1.68% 4 1.19% net161.144.91-178.yoladom.ru
5 3100 7.95% 3100 16.75% 663 2.28% 5 1.49% net161.144.91-132.yoladom.ru
6 2206 5.66% 0 0.00% 614 2.11% 2 0.60% datacenter-80-148-92-77.sadecehosting.net
7 2206 5.66% 0 0.00% 614 2.11% 2 0.60% web17.dnsgeral.com
8 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d869543.pool.einsundeins.de
9 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d8695b7.pool.einsundeins.de
10 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d8699a0.pool.einsundeins.de
11 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d869cad.pool.einsundeins.de
12 1904 4.88% 1904 10.29% 398 1.37% 3 0.89% net161.144.91-128.yoladom.ru
13 1211 3.11% 0 0.00% 337 1.16% 1 0.30% z136.zone.ee
14 816 2.09% 816 4.41% 586 2.02% 18 5.36% swhosting.ie
15 404 1.04% 404 2.18% 290 1.00% 12 3.57% 83.149.74.178
16 299 0.77% 299 1.62% 312 1.07% 1 0.30% 69.46.25.83
17 230 0.59% 230 1.24% 1003 3.45% 9 2.68% 206.51.230.26
18 74 0.19% 60 0.32% 2197 7.55% 32 9.52% crawl-15.cuill.com
19 72 0.18% 28 0.15% 1697 5.83% 31 9.23% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
20 65 0.17% 29 0.16% 1502 5.16% 24 7.14% crawl-66-249-65-16.googlebot.com
21 51 0.13% 51 0.28% 37 0.13% 7 2.08% cpe-68-175-59-143.nyc.res.rr.com
22 42 0.11% 19 0.10% 1476 5.07% 1 0.30% 38.105.83.11
23 37 0.09% 25 0.14% 920 3.16% 10 2.98% 65.55.212.71
24 28 0.07% 26 0.14% 1452 4.99% 7 2.08% host66.200-82-89.telecom.net.ar
25 27 0.07% 18 0.10% 994 3.42% 17 5.06% crawl-9.cuill.com
26 21 0.05% 21 0.11% 1697 5.83% 1 0.30% 98.10.232.72.static.reverse.ltdomains.com
27 16 0.04% 16 0.09% 0 0.00% 2 0.60% 206.51.230.29
28 15 0.04% 15 0.08% 0 0.00% 2 0.60% 206.51.230.28
29 14 0.04% 14 0.08% 0 0.00% 2 0.60% 206.51.230.33
30 14 0.04% 14 0.08% 0 0.00% 2 0.60% 206.51.230.64

Top 10 von 119 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 8159 20.92% 0 0.00% 2271 7.80% 7 2.08% venus.os.pl
2 74 0.19% 60 0.32% 2197 7.55% 32 9.52% crawl-15.cuill.com
3 21 0.05% 21 0.11% 1697 5.83% 1 0.30% 98.10.232.72.static.reverse.ltdomains.com
4 72 0.18% 28 0.15% 1697 5.83% 31 9.23% crawl-66-249-65-67.googlebot.com
5 65 0.17% 29 0.16% 1502 5.16% 24 7.14% crawl-66-249-65-16.googlebot.com
6 42 0.11% 19 0.10% 1476 5.07% 1 0.30% 38.105.83.11
7 28 0.07% 26 0.14% 1452 4.99% 7 2.08% host66.200-82-89.telecom.net.ar
8 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d869543.pool.einsundeins.de
9 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d8695b7.pool.einsundeins.de
10 2000 5.13% 2000 10.81% 1438 4.94% 1 0.30% agsb-5d8699a0.pool.einsundeins.de

Top 30 von 190 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1900 4.87% http://www.freemanual.ru/
2 1211 3.11% http://gom3aamen.com/tmp/55/nude-couple-fucking.php
3 1211 3.11% http://grupo.imbuhost.com/inc/4/415.htm
4 1211 3.11% http://hotelzarya.ru/ps/img/tmp/44/ebony-bikini-girl.php
5 1211 3.11% http://northerneng.co.uk/B/Pricelists/tmp/10/133.htm
6 1211 3.11% http://webkids.ru/tmp/55/hot-teen-sluts-fucking.php
7 1211 3.11% http://www.decomadera.com.ar/Scripts/tmp/55/face-fucking-young.php
8 1210 3.10% http://compucycle-me.com/flash/tmp/83/wahoo-milf-mpeg.php
9 1210 3.10% http://porchooneh.com/flash/pages/tmp/39/516.htm
10 1210 3.10% http://www.98gepa.xpg.com.br/Fotos2/tmp/80/1.htm
11 1111 2.85% http://gardens-of-manilva.net/images/homepage/tmp/58/330.htm
12 1111 2.85% http://sexydreams.ru/auth/tmp/34/cheesy-cock-uncut.php
13 1111 2.85% http://www.88i3fm.ru/docs/tmp/61/free-gay-photo-gallery.php
14 1111 2.85% http://www.planetbeetle.de/impressum/tmp/65/free-hardcore-cartoon.php
15 1099 2.82% http://www.i-stroy.ru/docu/Kirovskaya/kirovskaya_oblast_namerena_k_2010_godu_stroit_1_/11637.html
16 1050 2.69% http://artmixstudio.ru/Banki-4/Mani-Bank-130/
17 1050 2.69% http://www.myshop6.ru/Moto-8/Moto-Sajt-155/
18 1005 2.58% http://timeofrealax.ru/?cat=9&paged=7
19 997 2.56% http://mb-market.ru/content/view/231/82/
20 997 2.56% http://myrelaxtime.ru/?cat=11
21 995 2.55% http://mycamp.cba.pl/tmp/72/lesbian-miami-site-myspace-com.php
22 995 2.55% http://satis.lv/css/tmp/68/girl-hot-leg.php
23 995 2.55% http://www.jcelectronique.be/tmp/inc/40/691.htm
24 995 2.55% http://www.jurisstabins.com/imgs/smiles/tmp/44/free-ebony-pussy-movie.php
25 994 2.55% http://gloobalclub.com/video/tmp/38/68.htm
26 478 1.23% http://drugstore-inc.com/
27 426 1.09% - (Direct Request)
28 400 1.03% http://astore.amazon.de/pentax-kamera-kaufen-21
29 400 1.03% http://astore.amazon.de/pentax-objektiv-kaufen-21
30 400 1.03% http://astore.amazon.de/playstation-2-kaufen-21

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 33.33% nerd2xxx
2 1 33.33% seebad Heringsdorf
3 1 33.33% slodkiecipki

Top 15 von 101 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 20314 52.09% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1) Gecko/20021
2 8867 22.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
3 410 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
4 299 0.77% Mozilla/5.0 Gecko/246 Firefox/2.0.0.3
5 101 0.26% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
6 85 0.22% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 64 0.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 52 0.13% Googlebot-Image/1.0
9 42 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 42 0.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
11 37 0.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
12 37 0.09% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
13 29 0.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Win32)
14 20 0.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
15 20 0.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; MRA 4.8 (b

Top 15 von 15 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14542 37.29% 8010 43.28% 7575 26.03% Deutschland
2 8159 20.92% 0 0.00% 2271 7.80% Polen
3 8122 20.83% 8120 43.88% 1839 6.32% Russische Foederation
4 2530 6.49% 216 1.17% 8793 30.22% Firmen (COM)
5 2244 5.75% 28 0.15% 1269 4.36% Netzwerke (NET)
6 1321 3.39% 1282 6.93% 4971 17.08% Unbekannte Adressen
7 1211 3.11% 0 0.00% 337 1.16% Estland
8 816 2.09% 816 4.41% 586 2.02% Irland
9 28 0.07% 26 0.14% 1452 4.99% Argentinien
10 10 0.03% 5 0.03% 5 0.02% Seychellen
11 8 0.02% 8 0.04% 0 0.00% Weissrussland
12 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Organisationen (ORG)
13 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Australien
14 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Kanada
15 1 0.00% 1 0.01% 1 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.01